Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
  • Wohnungsliste
  • 3D
  • Filter
Filter
Filter
EtageAlle
Zimmer
Alle
GrößeAlle
KaufpreisAlle
Barrierefreiheit
Alle
Filter zurücksetzen
Filterresultat
- Einheiten
Wohnungsliste
Wohnungsliste
Whg.EtageZi.Whfl.PreisGR.Barrierefrei
1.0.1EG138,6 270.000 €,001
1.0.2EG265,8 420.000 €,001
1.0.3EG387,1 530.000 €,001
1.0.4EG148,8 320.000 €,001
1.0.5EG257,4 370.000 €,001
1.0.6EG382,3 495.000 €,001
1.1.11.OG254,9 365.000 €,001
1.1.21.OG264,9 420.000 €,001
1.1.31.OG386,4 550.000 €,001
1.1.41.OG4108,6 680.000 €,001
1.1.51.OG382,4 530.000 €,001
1.2.12.OG255,0 375.000 €,001
1.2.22.OG265,0 435.000 €,001
1.2.32.OG386,4 565.000 €,001
1.2.42.OG4109,7 715.000 €,001
1.2.52.OG382,8 555.000 €,001
1.3.13.OG255,0 385.000 €,001
1.3.23.OG265,0 450.000 €,001
1.3.33.OG386,4 590.000 €,001
1.3.43.OG4109,7 740.000 €,001
1.3.53.OG383,6 570.000 €,001
1.4.14.OG255,1 395.000 €,001
1.4.24.OG265,1 465.000 €,001
1.4.34.OG386,7 610.000 €,001
1.4.44.OG4109,9 775.000 €,001
1.4.54.OG383,6 590.000 €,001
1.5.15.OG255,2 420.000 €,001
1.5.25.OG265,1 495.000 €,001
1.5.35.OG386,7 verkauft 1
1.5.45.OG4109,9 845.000 €,001
1.5.55.OG383,6 620.000 €,001
1.6.16.OG255,1 450.000 €,001
1.6.26.OG265,3 525.000 €,001
1.6.36.OG386,7 720.000 €,001
1.6.46.OG4109,7 890.000 €,001
1.6.56.OG383,6 685.000 €,001
1.7.17.OG255,1 485.000 €,001
1.7.27.OG265,3 565.000 €,001
1.7.37.OG386,7 760.000 €,001
1.7.47.OG4110,9 verkauft 1
1.7.57.OG384,5 verkauft 1
1.8.18.OG255,2 520.000 €,001
1.8.28.OG265,3 595.000 €,001
1.8.38.OG386,7 795.000 €,001
1.8.48.OG4111,0 verkauft 1
1.8.58.OG384,5 765.000 €,001
1.9.19.OG255,2 555.000 €,001
1.9.29.OG265,4 635.000 €,001
1.9.39.OG386,7 855.000 €,001
1.9.49.OG4110,9 verkauft 1
1.9.59.OG384,5 815.000 €,001
1.10.110.OG4118,4 1.295.000 €,001
1.10.210.OG5132,3 1.450.000 €,001
1.10.310.OG5148,2 verkauft 1
Sorry - an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!